જાતિ અંગેના પ્રમાણપત્રોની ખરાઇની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થયા પછી પો.સ.ઇ. સંવર્ગનું આખરી પરીણામ જાહેર કરવા અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવનાર છે.
ઉમેદવારોને તેઓ પો.સ.ઇ. સંવર્ગની àªàª°àª¤ીમાં ઉતીર્ણ થવાની શકયતા છે કે કેમ અને તેઓ પોતાની કારર્કિદી માટે યોગ્ય વિકલ્પ વિચારી શકે માત્ર તે હેતુ થી જ અંદાજીત પસંદગી યાદીનું કટઓફ દર્શાવવામાં આવી રહેલ છે જે નીચે મુજબ છે.
કટઓફ ગુણ(à«§) બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર (UPSI)Category | MALE | FEMALE | Ex Service Man |
GENERAL | 322.00 | 280.50 | 257.60 |
EWS | 317.50 | 272.50 | 254.00 |
SEBC | 318.00 | 275.50 | 254.40 |
SC | 325.75 | 260.75 | 260.60 |
ST | 260.75 | 224.25 | 208.60 |
(૨) ઇન્ટેલીજન્સ ઓફિસર (IO)Category | MALE | FEMALE | Ex Service Man |
GENERAL | 316.25 | 275.50 | 253.00 |
EWS | 317.41 | 272.00 | 253.93 |
SEBC | 315.50 | 275.25 | 252.40 |
SC | - | - | - |
ST | 261.25 | 230.50 | 209.00 |
(à«©) હથીયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર (APSI)Category | MALE | FEMALE | Ex Service Man |
GENERAL | 291.75 | - | 233.40 |
EWS | 289.00 | - | 231.20 |
SEBC | 285.45 | - | 228.36 |
SC | 289.75 | - | 231.80 |
ST | 252.75 | - | 202.20 |
(૪) બિન હથિયારી મદદનીશ સબ ઇન્સ્પેકટર (UASI)Category | MALE | FEMALE | Ex Service Man |
GENERAL | 291.75 | 249.50 | 233.40 |
EWS | 289.00 | 241.00 | 231.20 |
SEBC | 285.00 | 241.75 | 228.00 |
SC | 278.00 | 229.75 | 222.40 |
ST | 225.75 | 197.00 | 180.60 |
ઉપરોકત જણાવેલ કટઓફ ગુણ આખરી નથી, તેમાં આંશીક ફેરફાર થવાની પુરેપુરી શકયતા છે જે તમામે ધ્યાને લેવુ.
Post a Comment
0 Comments